資料月份:100年12月
單位:百萬元              
銀行別           存款    稅前盈餘      放款總額      逾期放款      備抵呆帳   逾放比率(%)   備抵/逾放(%)
大台北商業銀行 43,967 170 34,740 24 425 0.07 1,757.62
匯豐(台灣)商業銀行 357,845 2,851 208,482 224 1,906 0.11 852.29
台新國際商業銀行 790,876 9,124 608,277 969 7,219 0.16 745.19
中國輸出入銀行 0 486 88,338 157 482 0.18 307.11
中華開發工業銀行 74,474 3,928 85,218 157 1,257 0.18 802.51
元大商業銀行 442,861 2,045 353,415 677 4,559 0.19 673.57
玉山商業銀行 970,552 3,582 662,894 1,310 6,727 0.20 513.59
中國信託商業銀行 1,409,026 19,597 1,012,881 2,039 10,605 0.20 519.99
遠東國際商業銀行 370,368 2,497 274,234 613 4,774 0.22 779.32
上海商業儲蓄銀行 630,971 9,563 429,877 989 6,849 0.23 692.41
兆豐國際商業銀行 1,571,747 17,560 1,458,910 3,563 15,256 0.24 428.13
花旗(台灣)商業銀行 535,430 16,907 216,884 534 3,673 0.25 687.61
台北富邦銀行 1,188,298 10,723 961,318 2,496 8,377 0.26 335.55
國泰世華商業銀行 1,488,308 12,647 992,542 2,807 9,308 0.28 331.61
臺灣土地銀行 1,982,707 10,533 1,816,170 5,316 26,354 0.29 495.73
台中商業銀行 335,819 1,915 280,693 844 2,940 0.30 348.23
京城商業銀行 136,219 3,011 95,960 317 1,464 0.33 461.51
日盛國際商業銀行 171,821 1,654 133,889 436 1,339 0.33 307.25
臺灣工業銀行 86,094 898 72,269 244 1,753 0.34 718.22
安泰商業銀行 301,159 2,603 199,541 678 1,438 0.34 211.99
聯邦商業銀行 329,622 2,302 192,607 692 1,937 0.36 280.00
彰化商業銀行 1,295,479 10,568 1,137,840 4,265 15,101 0.37 354.10
三信商業銀行 113,184 223 83,457 361 1,118 0.43 309.91
臺灣銀行 3,220,847 4,359 2,171,539 9,661 17,885 0.44 185.13
渣打國際商業銀行 597,626 9,867 350,299 1,544 4,140 0.44 268.08
大眾商業銀行 372,331 2,362 283,847 1,300 3,471 0.46 266.89
第一商業銀行 1,606,049 10,108 1,360,667 6,373 13,753 0.47 215.81
華南商業銀行 1,622,593 10,025 1,321,250 6,234 12,830 0.47 205.80
永豐商業銀行 974,332 2,611 719,402 3,398 7,209 0.47 212.17
臺灣中小企業銀行 1,092,493 3,223 951,255 6,159 8,475 0.65 137.59
合作金庫銀行 2,244,081 9,066 1,957,649 13,986 18,943 0.71 135.45
陽信商業銀行 221,292 508 178,841 1,341 1,479 0.75 110.30
華泰商業銀行 110,398 433 89,016 696 1,032 0.78 148.19
臺灣新光商業銀行 482,887 3,361 374,828 3,163 3,750 0.84 118.56
高雄銀行 195,444 (427) 167,900 1,741 1,684 1.04 96.70
板信商業銀行 143,317 (617) 103,734 1,205 1,373 1.16 113.98
萬泰商業銀行 117,060 (260) 82,517 6,304 2,855 7.64 45.29
總     計 27,627,577 200,006 21,513,181 92,818 233,740 0.43 251.83

 

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()

過年後跌深股急彈,不管有基還是無基,自6600起漲1000點後,還是要回到現實了..

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()

美國1月汽車銷量年增率達11% 創近4年來最佳銷售表現

鉅亨網編譯陳育忠 綜合外電  2012-02-02  14:01     

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(2) 引用(0) 人氣()

101年02月01日信用交易統計

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

中美貿易戰又一章! 最新角力場:汽車零件

鉅亨網陳律安 綜合外電  2012-02-01  21:06    

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()

http://www.liv-ex.com/pages/static_page.jsp?pageId=100

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

http://pp920.pixnet.net/blog

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

國泰金:Q2經濟可望轉佳

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
101/01/31 184 -149 -43 -8 23,068 1,569 16 24,653 28.91% 30.84%
101/01/30 85 -64 59 80 22,884 1,718 59 24,661 28.68% 30.85%
101/01/18 0 -63 0 -63 22,799 1,782 0 24,581 28.57% 30.75%
101/01/17 2 -30 0 -28 22,799 1,845 0 24,644 28.57% 30.83%
101/01/16 60 -71 -3 -14 22,797 1,875 0 24,672 28.51% 30.86%
101/01/13 52 -118 1 -65 22,738 1,946 2 24,686 28.44% 30.88%
101/01/12 26 -86 -7 -67 22,686 2,064 1 24,751 28.37% 30.96%
101/01/11 31 -82 -5 -56 22,660 2,150 8 24,818 28.34% 31.05%
101/01/10 8 -41 -2 -35 22,629 2,232 13 24,874 28.30% 31.12%
101/01/09 15 -28 0 -13 22,621 2,273 15 24,909 28.29% 31.16%
101/01/06 5 -26 4 -17 22,606 2,301 15 24,922 28.27% 31.18%
101/01/05 0 -20 0 -20 22,601 2,327 11 24,939 28.27% 31.20%
101/01/04 38 -4 0 34 22,601 2,347 11 24,959 28.27% 31.22%
101/01/03 5 0 0 5 22,563 2,351 11 24,925 28.22% 31.18%
101/01/02 5 0 0 5 22,558 2,351 11 24,920 28.21% 31.17%
合計買賣超 516 -782 4 -262

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

http://a92921.pixnet.net/blog/post/14351355

Posted by lensun23 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()